Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 499376526 14/02/25 -
2 656313696 16/02/25 -
3 820414408 13/02/25 -
4 406635262 10/02/25 -
5 945646533 06/02/25 -
6 186421693 15/02/25 -
7 672766385 09/02/25 -
8 678293238 04/02/25 -
9 652533101 14/02/25 -
10 131666563 13/02/25 -
11 610387311 11/02/25 -
12 044746761 16/02/25 -
13 698470360 12/02/25 -
14 003725588 12/02/25 -
15 320069000 10/02/25 -
16 185026942 06/02/25 -
17 942019423 14/02/25 -
18 773774250 13/02/25 -
19 303971442 14/02/25 -
20 193754855 13/02/25 -
21 953939802 11/02/25 -
22 499938559 07/02/25 -
23 207074560 15/02/25 -
24 349634510 09/02/25 -
25 328030801 04/02/25 -
26 284829758 14/02/25 -
27 783708754 13/02/25 -
28 441138429 15/02/25 -
29 822012496 11/02/25 -
30 216091808 16/02/25 -
31 188236560 12/02/25 -
32 381994959 12/02/25 -
33 342683573 10/02/25 -
34 967924333 06/02/25 -
35 492338286 14/02/25 -
36 627019292 13/02/25 -
37 466018871 14/02/25 -
38 032674744 13/02/25 -
39 867929548 11/02/25 -
40 051620005 07/02/25 -
41 110575661 11/02/25 -
42 573069699 10/02/25 -
43 638099556 04/02/25 -
44 134542908 14/02/25 -
45 821428261 13/02/25 -
46 757314420 15/02/25 -
47 021378417 13/02/25 -
48 609492931 16/02/25 -
49 461475919 12/02/25 -
50 195089977 10/02/25 -
51 905566963 06/02/25 -
52 504948820 14/02/25 -
53 357109272 07/02/25 -
54 008449033 14/02/25 -
55 193509877 13/02/25 -
56 828248489 11/02/25 -
57 621448249 11/02/25 -
58 182488548 10/02/25 -
59 425323963 05/02/25 -
60 292076801 14/02/25 -
61 263188797 13/02/25 -
62 788108602 15/02/25 -
63 541651293 13/02/25 -
64 507972002 16/02/25 -
65 950787474 12/02/25 -
66 503894254 10/02/25 -
67 763508961 06/02/25 -
68 321425275 14/02/25 -
69 188560199 07/02/25 -
70 279037954 14/02/25 -
71 394294919 13/02/25 -
72 504741067 11/02/25 -
73 403110707 11/02/25 -
74 394087342 10/02/25 -
75 343038133 05/02/25 -
76 446156946 14/02/25 -
77 062165579 13/02/25 -
78 862446487 15/02/25 -
79 527058862 13/02/25 -
80 026801039 16/02/25 -
81 503798731 12/02/25 -
82 181280076 10/02/25 -
83 248897051 06/02/25 -
84 412278424 14/02/25 -
85 259402845 07/02/25 -
86 003020408 14/02/25 -
87 521461205 13/02/25 -
88 320992093 11/02/25 -
89 816179263 12/02/25 -
90 120034023 11/02/25 -
91 625131534 10/02/25 -
92 712904767 05/02/25 -
93 657631135 14/02/25 -
94 752915732 13/02/25 -
95 274269201 15/02/25 -
96 863347329 13/02/25 -
97 082921731 16/02/25 -
98 971436799 12/02/25 -
99 429670978 10/02/25 -
100 223087563 06/02/25 -
101 836213223 15/02/25 -
102 426940166 07/02/25 -
103 792076141 04/02/25 -
104 222415312 14/02/25 -
105 510149283 13/02/25 -
106 381222042 11/02/25 -
107 003042306 12/02/25 -
108 036265724 11/02/25 -
109 636116825 10/02/25 -
110 805279824 05/02/25 -
111 834360482 14/02/25 -
112 442026844 13/02/25 -
113 981491426 15/02/25 -
114 432104431 13/02/25 -
115 606002765 16/02/25 -
116 953881276 12/02/25 -
117 119155442 10/02/25 -
118 917824507 06/02/25 -
119 799719919 15/02/25 -
120 317411164 07/02/25 -
121 481085677 04/02/25 -
122 427348697 14/02/25 -
123 884826671 13/02/25 -
124 946512549 11/02/25 -
125 127992651 16/02/25 -
126 853835313 12/02/25 -
127 752791457 11/02/25 -
128 047018073 10/02/25 -
129 736754122 05/02/25 -
130 521842751 14/02/25 -
131 162968280 13/02/25 -
132 118927871 14/02/25 -
133 869386686 16/02/25 -
134 848008043 13/02/25 -
135 202974659 10/02/25 -
136 283802645 06/02/25 -
137 889362717 15/02/25 -
138 298997395 07/02/25 -
139 533501563 04/02/25 -
140 600622960 14/02/25 -
141 537677562 13/02/25 -
142 702005072 11/02/25 -
143 895726621 16/02/25 -
144 312088157 12/02/25 -
145 091857040 11/02/25 -
146 509475092 10/02/25 -
147 355846581 05/02/25 -
148 578906436 14/02/25 -
149 418649199 13/02/25 -
150 320092264 14/02/25 -
151 436055902 16/02/25 -
152 555319779 13/02/25 -
153 089643862 10/02/25 -
154 907954123 06/02/25 -
155 638869380 15/02/25 -
156 740704036 07/02/25 -
157 259957088 04/02/25 -
158 786382963 14/02/25 -
159 931292170 13/02/25 -
160 352324456 11/02/25 -
161 966582100 16/02/25 -
162 770137178 12/02/25 -
163 244375454 12/02/25 -
164 800783023 10/02/25 -
165 288858203 06/02/25 -
166 169177970 14/02/25 -
167 600145018 13/02/25 -
168 045122125 14/02/25 -
169 472536082 16/02/25 -
170 410974168 13/02/25 -
171 797681789 10/02/25 -
172 102672934 06/02/25 -
173 519238897 15/02/25 -
174 164631659 08/02/25 -
175 275724967 04/02/25 -
176 443123980 14/02/25 -
177 376583487 13/02/25 -
178 601173580 11/02/25 -
179 373991392 16/02/25 -
180 109447331 12/02/25 -
181 352906685 12/02/25 -
182 728753589 10/02/25 -
183 182708926 06/02/25 -
184 309841948 14/02/25 -
185 797214379 13/02/25 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher